Car CO2 and fuel economy figures for Bentley vehicles
To start, choose a car type or vehicle make
CO2 below>:
Official real-world MPG above:
Official MPG above:
Official MPG >:
Manufacturer | Model | Derivative | Official CO2 | Official MPG | BIK Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bentley | Continental GT Coupe | 4.0 V8 Hybrid Black Edition 2dr Auto | 31g/km | 201.8mpg | £235,200 | |
Bentley | Continental GT Coupe | 4.0 V8 Hybrid Black Edition 2dr Auto [Tour Spec] | 31g/km | 201.8mpg | £241,115 | |
Bentley | Continental GT Coupe | 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Blackline Spec] | 29g/km | 217.3mpg | £240,150 | |
Bentley | Continental GT Coupe | 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Tour Spec] | 29g/km | 217.3mpg | £242,515 | |
Bentley | Continental GT Coupe | 4.0 V8 Hybrid Speed First Edition 2dr Auto | 29g/km | 217.3mpg | £267,095 | |
Bentley | Continental GT Coupe | 4.0 V8 Hybrid Mulliner 2dr Auto | 29g/km | 217.3mpg | £254,200 | |
Bentley | Continental GT Coupe | 4.0 V8 Hybrid Mulliner 2dr Auto [Blackline Spec] | 29g/km | 217.3mpg | £259,650 | |
Bentley | Continental GTC Convertible | 4.0 V8 2dr Auto [City+Touring Spec] | 284g/km | 22.6mpg | £208,740 | |
Bentley | Continental GTC Convertible | 4.0 V8 A 2dr Auto | 284g/km | 22.6mpg | £212,800 | |
Bentley | Continental GTC Convertible | 4.0 V8 S 2dr Auto | 284g/km | 22.6mpg | £227,100 | |
Bentley | Continental GTC Convertible | 4.0 V8 S 2dr Auto [Touring Spec] | 284g/km | 22.6mpg | £234,040 | |
Bentley | Continental GTC Convertible | 4.0 V8 Azure 2dr Auto [Blackline Spec] | 284g/km | 22.6mpg | £245,850 | |
Bentley | Continental GTC Convertible | 4.0 V8 Mulliner Edition 2dr Auto [Tour Spec] | 284g/km | 22.6mpg | £252,500 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid 4dr Auto [City Spec] | 75g/km | 85.6mpg | £180,400 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid 4dr Auto [City+Touring Spec] | 75g/km | 85.6mpg | £187,340 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid 4dr Auto [City+Tour Spec] [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £190,900 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid A 4dr Auto | 75g/km | 85.6mpg | £192,000 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid A 4dr Auto [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £195,560 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid A 4dr Auto [Tour Spec] [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £202,500 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Azure Hybrid 4dr Auto | 75g/km | 85.6mpg | £211,000 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Azure Hybrid 4dr Auto [Blackline Spec] | 75g/km | 85.6mpg | £214,880 | |
Bentley | Bentayga Estate | 3.0 V6 Hybrid 462 Azure 5dr Auto [4 Seat] | 71g/km | 94.2mpg | £210,690 | |
Bentley | Bentayga Estate | 3.0 V6 Hybrid 462 Azure 5dr Auto [Blackline] | 71g/km | 94.2mpg | £207,520 | |
Bentley | Bentayga Estate | 3.0 V6 Hybrid 462 S 5dr Auto | 71g/km | 94.2mpg | £195,000 | |
Bentley | Bentayga Estate | 3.0 V6 Hybrid 462 S 5dr Auto [4 Seat] | 71g/km | 94.2mpg | £207,930 | |
Data isn't available for all vehicle derivatives |